
2021年の安全な航空会社トップ20、首位はカンタス航空 エアラインレイティングス調査
正式名称 | ユナイテッド航空 (英語:United Airlines) |
航空連合 | スターアライアンス |
3レターコード | UAL |
2レターコード | UA |
スカイトラックス評価 | ★★★(78位/The World’s Top 100 Airlines 2017) |
ハブ空港 | シカゴ・オヘア国際空港 ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港 ニューアーク・リバティー国際空港 デンバー国際空港 サンフランシスコ国際空港 ワシントン・ダレス国際空港 クリーブランド・ホプキンス国際空港 グアム国際空港 東京/成田 |
路線数 | 1493路線(日本路線17路線) |
就航国数 | 52カ国 |
設立年 | 1926年 |
運用機材数 | 795機 |
航空券予約サイトで予約