
香港エクスプレス航空(UO/HKE)
正式名称 | 香港エクスプレス航空 (英語:Hong Kong Express Airways) |
航空連合 | U-FLY Alliance |
3レターコード | HKE |
2レターコード | UO |
スカイトラックス評価 | ランク外 |
ハブ空港 | 香港国際空港 |
路線数 | 23路線(日本路線9路線) |
就航国数 | 7カ国 |
設立年 | 2004年 |
運用機材数 | 20機 |
親会社 | HNA Group |
航空券予約サイトで予約
NEWS
香港エクスプレス航空(UO/HKE)の記事一覧