
エアアジア・ジャパン(DJ/WAJ)
正式名称 | エアアジア・ジャパン株式会社 (英語:AirAsia Japan) |
航空連合 | 非加盟 |
3レターコード | WAJ |
2レターコード | DJ |
スカイトラックス評価 | 評価なし |
ハブ空港 | 中部国際空港 |
路線数 | 1路線(国内線) |
就航国数 | 日本のみ |
設立年 | 2014年 |
運用機材数 | 2機 |
航空券予約サイトで予約
NEWS
エアアジア・ジャパン(DJ/WAJ)の記事一覧
エアアジア・ジャパン(DJ/WAJ)
正式名称 | エアアジア・ジャパン株式会社 (英語:AirAsia Japan) |
航空連合 | 非加盟 |
3レターコード | WAJ |
2レターコード | DJ |
スカイトラックス評価 | 評価なし |
ハブ空港 | 中部国際空港 |
路線数 | 1路線(国内線) |
就航国数 | 日本のみ |
設立年 | 2014年 |
運用機材数 | 2機 |
航空券予約サイトで予約
NEWS
エアアジア・ジャパン(DJ/WAJ)の記事一覧