
キャセイパシフィック航空(CX/CPA)
正式名称 | キャセイパシフィック航空 (英語:Cathay Pacific Airways Limited) |
航空連合 | ワンワールド |
3レターコード | CPA |
2レターコード | CX |
スカイトラックス評価 | ★★★★★(5位/The World’s Top 100 Airlines 2017) |
ハブ空港 | 香港国際空港 |
路線数 | 70路線(日本路線9路線) |
就航国数 | 26カ国 |
設立年 | 1946年 |
運用機材数 | 170機 |
主要株主 | スワイヤー・グループ(42.97%) 中国国際航空(29.99%) |
航空券予約サイトで予約
NEWS
キャセイパシフィック航空(CX/CPA)の記事一覧